Наша стоянка Челябинская обл., Сосновский район, д.Новое Поле
Ремонт и сервисное обслуживание самосвалов SHACMAN (SHAANXI)
Широкий ассортимент запчастей на весь модельный ряд грузовиков Шанкси (Челябинск).
Техника Shaanxi-MAN (Shacman) и техника других производителей в наличии.
ООО ТК "АВТОМАГ" - официальный дилер SHAANXI-MAN (Shacman), XCMG и FOTON в г. Челябинск
ООО ТК "АВТОМАГ" - официальный дилер SHAANXI-MAN (Shacman) в г. Челябинск
Распечатать страницу
Наши офисы
Спецпредложения:

Офис:
Челябинская обл.,
Сосновский район,
д.Новое Поле
8 (800) 333-95-50

Отдел запасных частей:
Челябинская обл.,
Сосновский район,
д.Новое Поле
8 (800) 333-95-50
8 905 836-66-68

Сервисный центр:
Челябинская обл.,
Сосновский район,
д.Новое Поле
7 (351) 235-48-75

 

сертификат дилера 2019

сервисное до 20190001

Прайсы

     3к424

       3к424
  Техника   Запчасти
Новости

Вейчай Евро4 таблица неисправностей SCRIV V732 Выпуск 1V1.0

Главная » Статьи » Вейчай Евро4 таблица неисправностей SCRIV V732 Выпуск 1V1.0


  EDC17_V732
序号 中文描述 Описание неисправности DDRC_RatDeb..._C SPN  FMI  Blink-Code
 闪码      код  вспышка                                                           

诊断仪代码 диагностический код
1 进气流量计电压错误 Ошибка напряжения в расходомере впускного воздуха Ratio3 132 11 2 3 4 P0001
2 进气流量计修正系数高于最大允许值 Положительный коэффицент расходомера впускного воздуха выше максимального порогового значения   1694 15 2 3 4 P0002
3 进气流量计修正系数高于最大允许值(怠速时)或低于最小允许值 Положительный коэффицент расходомера впускного воздуха выше максимального порогового значения (на холостом ходу) либо ниже минимального порогового значения   1694 17 2 3 4 P0003
4 进气流量计修正系数怠速时高于最大允许值或低于最小允许值Положительный коэффицент расходомера впускного воздуха на холостом ходу выше максимального порогового значения либо ниже минимального порогового значения   1694 16 2 3 4 P0004
5 进气流量计修正系数高于最大允许值或低于最小允许值 Положительный коэффициент расходомера впускного воздуха выше максимального порогового значения, либо ниже минимального порогового значения   1694 18 2 3 4 P0005
6 进气流量计传感器漂移高于最大门限值 Датчик расходомера впускного воздуха перемещен выше максимального порогового значения Ratio3 1694 0 2 3 4 P0006
7 进气流量计传感器漂移低于最小门限值  Датчик расходомера впускного воздуха перемещен ниже минимального порогового значения Ratio3 1694 1 2 3 4 P0007
8 进气流量计传感器硬件信号错误 Ошибка сигнала аппаратного оснащения датчика расходомера Ratio3 132 2 2 3 4 P0008
9 进气流量计原始信号高过最大门限值  Исходный сигнал расходомера впускного воздуха превышает максимальное пороговое значение Ratio3 132 3 2 3 4 P0009
10 进气流量计原始信号低过最小门限值 Исходный сигнал расходомера воздуха ниже минимального порогового значения Ratio3 132 4 2 3 4 P000A
11 空调压缩机驱动无负载 Компрессор кондиционера работает без нагрузки Ratio3 1351 5 3 1 3 P000B
12 空调压缩机驱动温度过高 Перегрев компрессора кондиционера                        Ratio3 1351 6 3 1 3 P000C
13 空调压缩机减载驱动开路 Незамкнутая цепь при отключении нагрузки компрессора кондиционера Ratio3 2978 5 3 1 3 P000D
14 空调压缩机减载驱动温度过高 Перегрев кондиционера компрессора при отключении нагрузки Ratio3 2978 6 3 1 3 P000E
15 空调压缩机减载驱动对电源短路 Короткое замыкание источника питания при отключении нагрузки компрессора кондиционера Ratio3 2978 3 3 1 3 P000F
16 空调压缩机减载驱动对地短路 Короткое замыкание земли компрессора кондиционера при отключении нагрузки Ratio3 2978 4 3 1 3 P0010
17 空调压缩机驱动对电源短路 короткое замыкание источника питания при работе компрессора кондиционера Ratio3 1351 3 3 1 3 P0011
18 空调压缩机驱动对地短路 Короткое замыкание земли при работе компрессора кондиционера Ratio3 1351 4 3 1 3 P0012
19 空调开关CAN信号输入不信性 Неисправность входного сигнала CAN шины переключателя кондиционера Ratio3 985 14 3 1 4 P0013
20 空调开关CAN信号输入超时 Истечение времени ожидания входного сигнала CAN шины переключателя кондиционера Ratio3 985 19 3 1 4 P0014
21 再生时空气控制器正向偏差超过上限门槛值 Прямое Отклонение контроллера регенерации воздуха превышает верхнее пороговое значение   1241 15 2 8 1 P0015
22 再生时空气控制器负向偏差超过上限门槛值 Негативное отклонение контроллера регенерации воздуха превышает верхнее порговое значение   1241 17 2 8 1 P0016
23 空气控制器正向偏差超过上限门槛值 Прямое отклонение воздушного контроллера превышает верхнее пороговое значение   1241 0 2 8 1 P0017
24 空气控制器负向偏差超过上限门槛值 Негативное отклонение воздушного контроллера превышает верхнее пороговое значение   1241 1 2 8 1 P0018
25 空气控制器从Rgn模式到Nrm时间太长 Превышение времени режима Rgn в режим Nrm воздушного контроллера   1241 11 2 8 1 P0019
26 进气加热栅格关闭时电压信号高 Сигнал высокого напряжения в выключенном состоянии сетки обогрева впускного воздуха   2898 16 3 2 3 P001A
27 进气加热栅格关闭时电压信号低 Сигнал низкого напряжения в выключенном состоянии сетки обогрева впускного воздуха   2898 18 3 2 3 P001B
28 进气加热栅格开通时电压信号高 Сигнал высокого напряжения во включенном состоянии сетки обогрева впускного воздуха   2898 15 3 2 3 P001C
29 进气加热栅格开通时电压信号低 Сигнал низкого напряжения во включенном состоянии сетки обогрева впускного воздуха   2898 17 3 2 3 P001D
30 进气加热栅格常通 Постоянно включена сетка обогрева впускного воздуха   2898 7 3 2 2 P001E
31 冷起动时温度_0不可信 Неправильный сигнал холодного пуска при температуре_0 Ratio3 520195 2 4 8 1 P001F
32 冷起动时温度_1不可信 Неправильный сигнал холодного пуска при температуре_1 Ratio3 520254 2 4 8 1 P0020
33 冷起动时温度_2不可信 Неправильный сигнал холодного пуска при температуре_2 Ratio3 520255 2 4 8 1 P0021
34 冷起动时温度_3不可信 Неправильный сигнал холодного пуска при температуре_3 Ratio3 520256 2 4 8 1 P0022
35 冷起动时温度_4不可信 Неправильный сигнал холодного пуска при температуре_4 Ratio3 520257 2 4 8 1 P0023
36 冷起动时多个温度不可信 Неправильный сигнал холодного пуска множественная температура Ratio3 520258 2 4 8 1 P0024
37 执行器_0对电源短路 Актуатор_0 короткое замыкание источника питания   3597 3 1 1 4 P0025
38 执行器_1对电源短路 Актуатор_1 короткое замыкание источника питания   3598 3 1 1 5 P0026
39 执行器_2对电源短路 Актуатор_2 короткое замыкание источника питания   3599 3 1 1 6 P0027
40 执行器_0对地短路 Актуатор_0 короткое замыкание земли   3597 4 1 1 4 P0028
41 执行器_1对地短路 Актуатор_1 короткое замыкание земли   3598 4 1 1 5 P0029
42 执行器_2对地短路 Актуатор_2 короткое замыкание земли   3599 4 1 1 6 P002A
43 蓄电池电压太高 Слишком высокое напряжение в аккумуляторе Ratio3 167 3 1 2 4 P002B
44 蓄电池电压太低 Низкое напряжение аккумулятора Ratio3 167 4 1 2 4 P002C
45 蓄电池电压信号太高 Сигнал напряжения аккумулятора слишком высокий Ratio3 168 3 1 2 4 P002D
46 蓄电池电压信号太低 Сигнал напряжения аккумулятора слишком низкий Ratio3 168 4 1 2 4 P002E
47 主、辅刹车信号不在同一状态 Сигналы основного и вспомогательного тормоза не совпадают Ratio3 597 2 2 2 3 P002F
48 刹车信号错误 Ошибка сигнала тормоза Ratio3 597 19 2 2 3 P0030
49 CAN节点A总线错误 Ошибка главного провода А CAN шины   522000 14 4 1 1 P0031
50 CAN节点B总线错误 Ошибка главного провода В CAN шины   522001 14 4 1 2 P0032
51 CAN节点C总线错误 Ошибка главного провода С CAN шины   522002 14 0 0 0 P0033
52 CAN节点D总线错误 Ошибка главного провода D CAN шины   522003 14 0 0 0 P0034
53 CAN节点A总线关闭错误 Ошибка выключенного главного провода А CAN шины   522000 12 4 1 1 P0035
54 CAN节点B总线关闭错误 Ошибка выключенного главного провода В CAN шины   522001 12 4 1 2 P0036
55 CAN节点C总线关闭错误 Ошибка выключенного главного провода С CAN шины   522002 12 0 0 0 P0037
56 CAN节点D总线关闭错误 Ошибка выключенного главного провода D CAN шины   522003 12 0 0 0 P0038
57 发动机冷却液稳态温度不可信 Неправильный сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя в статическом состоянии   110 17 2 4 2 P0039
58 发动机冷却液动态温度不可信 Неправильный сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя в динамическом состоянии   110 18 2 4 2 P003A
59 来自CAN信号的发动机冷却液温度错误 Ошибка температуры охлаждающей жидкости двигателя, идет от сигнала CAN шины Ratio3 110 19 2 4 1 P003B
60 发动机冷却液温度原始电压高于上限 Напряжение исходного сигнала температуры охлаждающей жидкости двигателя превышает верхнее пороговое значение Ratio3 110 3 2 4 1 P003C
61 发动机冷却液温度原始电压低于下限Напряжение исходного сигнала температуры охлаждающей жидкости двигателя нижеминимального порогового значения Ratio3 110 4 2 4 1 P003D
62 发动机冷却液温度不可信(该温度与所选的第二温度的偏差高于与上限)Неверный сигнал температуры охлаждающей жидкости (Температура и выбранное второе отклонение температуры выше максимального порогового значения).   110 2 2 4 2 P003E
63 离合器信号不可信(档位变化了,但离合器信号没有相应变化)Неверный сигнал сцепления (Передача изменилась, но сигнал сцепления не изменился) Ratio3 598 2 2 2 2 P003F
64 来自CAN的离合器信号错误 Ошибка сигнала сцепления, идет от CAN шины Ratio3 598 19 2 2 2 P0040
65 增压器保护使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента защиты турбины Ratio3 520269 14 5 2 1 P0041
66 发动机保护使得扭矩限制过大 Превышение ограничения  крутящего момента защиты двигателя Ratio3 520270 14 5 2 2 P0042
67 喷油系统保护使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента защиты системы впрыска Ratio3 520271 14 5 2 3 P0043
68 报告并存储以上的扭矩限制过大 Превышение объема отчетов о превышении ограничения крутящего момента Ratio3 520197 11 5 2 4 P0044
69 排气制动使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента горным тормозом Ratio3 520272 14 5 3 4 P0045
70 颗粒捕集器使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента фильтра твердых частиц Ratio3 520273 14 5 3 3 P0046
71 扭矩限制器使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента ограничителем крутящего момента Ratio3 520274 14 5 3 2 P0047
72 烟度限制使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента ограничением уровня дыма Ratio3 520275 14 5 3 1 P0048
73 CAN发送帧ACK超时错误 Ошибка времени ожидания отправки информации из CAN шины в АСК   522004 19 0 0 0 P0049
74 CAN发送帧AmbCon超时错误 Ошибка времени ожидания отправки информации из CAN шины в Аmbcon   522005 19 4 1 3 P004A
75 CAN接收帧AT1IG1数据长度错误 Ошибка длины данных AT1IG1 получаемых CAN   522006 14 4 2 2 P004B
76 CAN接收帧AT1IG1超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN шиной данных AT1IG   522006 19 4 2 2 P004C
77 CAN接收帧AT1IGC1超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN шиной данных AT1IGC1   522007 19 4 2 2 P004D
78 CAN接收帧AT1IGC2超时错误Ошибка времени ожидания получения CAN шиной данных AT1IGC2   522008 19 4 2 2 P004E
79 CAN接收帧AT1O1数据长度错误 Ошибка длины данных AT1O1, получаемых CAN   522009 14 4 2 1 P004F
80 CAN接收帧AT1O1超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN шиной данных AT1O1   522009 19 4 2 1 P0050
81 NOx传感器CAN信息AT1OGC1超时错误 Ошибка времени ожидания СAN информации AT1OGC1 датчика NOx   522010 19 4 2 1 P0051
82 NOx传感器CAN信息AT1OGC2超时错误 Ошибка времени ожидания СAN информации AT1OGC2 датчика NOx   522011 19 4 2 1 P0052
83 ECU与NOx传感器通讯错误 Ошибка связи ECU с датчиком NOx   522059 14 0 0 0 P0053
84 BAM到第一数据包超时 Истечение времени ожидания ВАМ в первое цифровое хранение   0 0 0 0 0 P0054
85 数据包到数据包超时 Истечение времени ожидания в цифровое хранение из цифрового хранения   0 0 0 0 0 P0055
86 ECU与NOx传感器通讯错误 Ошибка связи ECU с датчиком NOx   522060 14 0 0 0 P0056
87 BAM到第一数据包超时 Истечение времени ожидания ВАМ в первое цифровое хранение   0 0 0 0 0 P0057
88 数据包到数据包超时 Истечение времени ожидания в цифровое хранение из цифрового хранения   0 0 0 0 0 P0058
89 BAM到第一数据包超时 Истечение времени ожидания ВАМ в первое цифровое хранение Ratio3 522012 11 0 0 0 P0059
90 数据包到数据包超时 Истечение времени ожидания в цифровое хранение из цифрового хранения Ratio3 522012 31 0 0 0 P005A
91 DCU信息SPN1错误 Ошибка SPN1 информации DCU Ratio3 522012 0 4 2 3 P005B
92 DCU信息SPN2错误 Ошибка SPN2 информации DCU Ratio3 522012 1 4 2 3 P005C
93 DCU信息SPN3错误 Ошибка SPN3 информации DCU Ratio3 522012 2 4 2 3 P005D
94 DCU信息SPN4错误 Ошибка SPN4 информации DCU Ratio3 522012 3 4 2 3 P005E
95 DCU信息SPN5错误 Ошибка SPN5 информации DCU Ratio3 522012 4 4 2 3 P005F
96 DCU  BAM超时 Истечение времени ожидания DCU  BAM Ratio3 522012 19 4 2 4 P0060
97 SAE校验错误 Ошибка проверки SAE   0 0 0 0 0 P0061
98 CAN接收帧EBC1 超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN информации EBC1    522013 19 0 0 0 P0062
99 CAN发送帧EEC1 超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN информации EEC1    522014 19 4 1 3 P0063
100 CAN发送帧EEC2 超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN информации EEC2   522015 19 0 0 0 P0064
101 CAN发送帧EEC3 超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN информации EEC3   522016 19 0 0 0 P0065
102 CAN发送帧EFL_P1 超时错误 Ошибка времени ожиданияEFL_P1, посылаемой CAN   522017 19 0 0 0 P0066
103 CAN发送发动机关闭请求错误 Ошибка запроса на остановку двигателя, посылаемого CAN   522018 19 0 0 0 P0067
104 CAN发送帧EngTemp 超时错误 Ошибка времени ожидания  EngTemp, посылаемой CAN   522020 19 4 1 3 P0068
105 CAN发送帧ERC1 超时错误 Ошибка времени ожидания  ERC1, посылаемой CAN   522021 19 0 0 0 P0069
106 CAN接收帧ETC1 超时错误 Ошибка времени ожидания  ETC1, посылаемой CAN   522022 19 4 2 5 P006A
107 CAN接收帧ETC2 超时错误 Ошибка времени ожидания  ETC2, посылаемой CAN   522023 19 4 2 5 P006B
108 CAN发送帧FlEco 超时错误 Ошибка времени ожидания  FlEco, посылаемой CAN   522024 19 0 0 0 P006C
109 CAN发送帧INCON 超时错误 Ошибка времени ожидания  INCON, посылаемой CAN   522025 19 4 1 3 P006D
110 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx   522027 19 4 2 1 P006E
111 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx   522028 19 4 2 2 P006F
112 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx   522027 14 4 2 1 P0070
113 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx   522028 14 4 2 2 P0071
114 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx   522027 15 4 2 1 P0072
115 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx   522028 15 4 2 2 P0073
116 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx   522027 16 4 2 1 P0074
117 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx   522028 16 4 2 2 P0075
118 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx   522027 17 4 2 1 P0076
119 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx   522028 17 4 2 2 P0077
120 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx   522027 18 4 2 1 P0078
121 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx   522028 18 4 2 2 P0079
122 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx   522027 0 4 2 1 P007A
123 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx   522028 0 4 2 2 P007B
124 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx   522027 1 4 2 1 P007C
125 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx   522028 1 4 2 2 P007D
126 BAM下游DM19超时错误 Ошибка времени ожидания  DM19 нижнего уровня ВАМ   522027 2 4 2 1 P007E
127 BAM上游DM19超时错误 Ошибка времени ожидания  DM19 верхнего уровня ВАМ   522028 2 4 2 2 P007F
128 NOx传感器氧浓度CAN信息SAE J1939错误 Ошибка SAE J1939 информации CAN датчика концетрации кислорода Nox   522027 3 4 2 1 P0080
129 NOx传感器氧浓度CAN信息SAE J1939错误 Ошибка SAE J1939 информации CAN датчика концетрации кислорода Nox   522028 3 4 2 2 P0081
130 CAN接收帧ETC1 超时错误 Ошибка времени ожидания  ETC1, посылаемой CAN   522030 19 0 0 0 P0082
131 DFC SAE J1939 错误 Ошибка DFC SAE J1939   522028 4 4 2 1 P0083
132 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx   522027 4 4 2 2 P0084
133 NOx传感器氧浓度CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика концентрации кислорода Nox   522028 5 4 2 1 P0085
134 NOx传感器氧浓度CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика концентрации кислорода Nox   522027 5 4 2 2 P0086
135 NOx传感器供电CAN信息错误 Ошибка информации CAN подача электроэнергии датчик концентрации кислорода Nox   522028 6 4 2 1 P0087
136 NOx传感器供电CAN信息错误 Ошибка информации CAN подача электроэнергии датчик концентрации кислорода Nox   522027 6 4 2 2 P0088
137 NOx传感器温度CAN信息错误 Ошибка информации CAN температура датчика концентрации кислорода Nox   522027 7 4 2 1 P0089
138 NOx传感器温度CAN信息错误 Ошибка информации CAN температура датчика концентрации кислорода Nox   522028 7 4 2 2 P008A
139 CAN发送帧关闭超时错误 Ошибка времени ожидания информации о выключении CAN    522031 19 0 0 0 P008B
140 CAN接收帧TCO1超时错误 Ошибка времени ожидания  TCO1, получаемой CAN   522032 19 0 0 0 P008C
141 CAN接收帧TI1超时错误 Ошибка времени ожидания  TI1, получаемой CAN   522033 19 0 0 0 P008D
142 CAN接收帧TimeDate 超时错误 Ошибка времени ожидания  TimeDate, получаемой CAN   522034 19 0 0 0 P008E
143 CANTSC1AE信息主动超时 Истечение времени ожидания активной информации CANTSC1AE    522035 8 4 1 4 P008F
144 CANTSC1AE信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1AE   522035 10 4 1 4 P0090
145 CANTSC1AR信息主动超时 Истечение времени ожидания активной информации CANTSC1AR   522036 8 4 1 4 P0091
146 CANTSC1AR信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1AR   522036 10 4 1 4 P0092
147 CANTSC1DE信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1DE   522037 8 4 1 5 P0093
148 CANTSC1DE信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1DE   522037 10 4 1 5 P0094
149 CANTSC1DR信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1DR   522038 8 4 1 5 P0095
150 CANTSC1DR信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1DR   522038 10 4 1 5 P0096
151 CANTSC1PE信息主动超时 Истечение времени ожидания активной информации CANTSC1PE   522039 8 4 1 6 P0097
152 CANTSC1PE信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1PE   522039 10 4 1 6 P0098
153 CANTSC1VE信息主动超时 Истечение времени ожидания активной информации CANTSC1VE   522040 8 4 1 7 P0099
154 CANTSC1VE信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1VE   522040 10 4 1 7 P009A
155 CANTSC1TR信息主动超时 Истечение времени ожидания активной информации CANTSC1TR   522041 8 4 1 7 P009B
156 CANTSC1TR信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1TR   522041 10 4 1 7 P009C
157 CANTSC1VE信息主动超时 Истечение времени ожидания активной информации CANTSC1VE   522042 8 4 1 8 P009D
158 CANTSC1VE信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1VE   522042 10 4 1 8 P009E
159 CANTSC1VR信息主动超时 Истечение ожидания активной информации CANTSC1VR   522043 8 4 1 8 P009F
160 CANTSC1VR信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1VR   522043 10 4 1 8 P00A0
161 CAN接收帧TSC1AE 超时错误 Ошибка времени ожидания TSC1AE, получаемой CAN   522035 19 4 1 4 P00A1
162 CAN接收帧TSC1AR 超时错误 Ошибка времени ожидания TSC1AR, получаемой CAN   522036 19 4 1 4 P00A2
163 CAN接收帧TSC1DE 超时错误 Ошибка времени ожидания TSC1DE, получаемой CAN   522037 19 4 1 5 P00A3
164 CAN接收帧TSC1DR 超时错误 Ошибка времени ожидания TSC1DR , получаемой CAN   522038 19 4 1 5 P00A4
165 CAN接收帧TSC1PE 超时错误  Ошибка времени ожидания TSC1PE , получаемой CAN   522039 19 4 1 6 P00A5
166 CAN接收帧TSC1TE 超时错误 Ошибка времени ожидания TSC1TE , получаемой CAN   522040 19 4 1 7 P00A6
167 CAN接收帧TSC1TR 超时错误 Ошибка времени ожидания TSC1TR , получаемой CAN   522041 19 4 1 7 P00A7
168 CAN接收帧TSC1VE 超时错误 Ошибка времени ожидания TSC1TR , получаемой CAN   522042 19 4 1 8 P00A8
169 CAN接收帧TSC1VR 超时错误 Ошибка времени ожидания TSC1VR , получаемой CAN   522043 19 4 1 8 P00A9
170 CAN发送帧超时错误 Ошибка времени ожидания информации, посылаемой CAN   522044 19 0 0 0 P00AA
171 NOx传感器温度CAN信息错误 Ошибка информации CAN температура датчика концентрации кислорода Nox   522045 19 0 0 0 P00AB
172 TxPGNRQ信息CAN超时 Истечение времени ожидания CAN информации TxPGNRQ   522046 19 0 0 0 P00AC
173 CAN发送帧UAA1超时错误 Ошибка времени ожидания UAA1, посылаемой CAN   522047 19 0 0 0 P00AD
174 CAN发送帧UAA2超时错误 Ошибка времени ожидания UAA2, посылаемой CAN   522048 19 0 0 0 P00AE
175 CAN发送帧UAA3超时错误 Ошибка времени ожидания UAA3, посылаемой CAN   522049 19 0 0 0 P00AF
176 CAN发送帧UAA4超时错误 Ошибка времени ожидания UAA4, посылаемой CAN   522050 19 0 0 0 P00B0
177 CAN发送帧UAA5超时错误 Ошибка времени ожидания UAA5, посылаемой CAN   522051 19 0 0 0 P00B1
178 CAN发送帧UAA6超时错误 Ошибка времени ожидания UAA6, посылаемой CAN   522052 19 0 0 0 P00B2
179 CAN发送帧UAA7超时错误 Ошибка времени ожидания UAA7, посылаемой CAN   522053 19 0 0 0 P00B3
180 CAN发送帧UAA8超时错误 Ошибка времени ожидания UAA8, посылаемой CAN   522054 19 0 0 0 P00B4
181 CAN发送帧VD超时错误 Ошибка времени ожидания VD, посылаемой CAN   522055 19 0 0 0 P00B5
182 CAN发送帧VEP1超时错误 Ошибка времени ожидания VEP1, посылаемой CAN   522056 19 0 0 0 P00B6
183 CAN发送帧WFI超时错误 Ошибка времени ожидания WFI, посылаемой CAN   522057 19 0 0 0 P00B7
184 OBD扭矩限制激活错误 Ошибка активации ограничения крутящего момента OBD Ratio3 520198 11 5 1 1 P00B8
185 巡航控制开关组合错误 Ошибка переключателя круиз контроля Ratio3 596 2 3 4 1 P00B9
186 Cy146相关SPI和COM错误 Ошибка Cy146, связанные с SPI и COM   522058 19 1 1 1 P00BA
187 Cy320相关SPI和COM错误 Ошибка Cy320, связанные с SPI и COM   520201 19 1 1 1 P00BB
188 蓄电池电压太高 Слишком высокое напряжение в аккумуляторе Ratio3 444 3 1 2 4 P00BC
189 蓄电池电压太低 Низкое напряжение аккумулятора Ratio3 444 4 1 2 4 P00BD
190 排气制动不可信 Неверный сигнал горного тормоза Ratio3 571 2 3 4 2 P00BE
191 车下停止开关信号不可信 Неверный сигнал переключателя остановки машины Ratio3 520203 2 3 4 3 P00BF
192 车下起动开关信号不可信 Неверный сигнал переключателя  запуска машины Ratio3 520203 5 3 4 3 P00C0
193 排气制动驱动无负载 Горный тормоз в движении без нагрузки Ratio3 571 5 3 1 5 P00C1
194 排气制动驱动过热 Перегрев горного тормоза в движении Ratio3 571 6 3 1 5 P00C2
195 排气制动驱动对电源短路 Короткое замыкание источника питания горного тормоза Ratio3 571 3 3 1 5 P00C3
196 排气制动驱动对地短路 Короткое замыкание земли горного тормоза Ratio3 571 4 3 1 5 P00C4
197 EEP擦除错误 Ошибка стирания EEP   2802 11 1 1 7 P00C5
198 EEP读取错误 Ошибка чтения EEP   2802 14 1 1 7 P00C6
199 EEP写错误 Ошибка записи EEP   2802 12 1 1 7 P00C7
200 EGR阀电流限制 Ограничение электротока клапана EGR Ratio3 27 6 3 5 1 P00C8
201 EGR阀关闭状态下位置电压信号不在范围内 Сигнал напряжения клапана EGR в закрытом положении не в рабочих пределах   27 17 3 5 2 P00C9
202 EGR阀开启状态下位置电压信号不在范围内 Сигнал напряжения клапана EGR в открытом положении не в рабочих пределах   27 15 3 5 2 P00CA
203 EGR阀关闭状态下自学习电压信号不在范围内 Сигнал напряжения клапана EGR в закрытом положении при учебном напряжении не в рабочих пределах   27 2 3 5 2 P00CB
204 冷启动时EGR阀控制偏差不在范围内 Отклонения контроля клапана EGR во время холодного пуска не в рабочих пределах Ratio3 27 12 3 5 3 P00CC
205 冷启动时EGR阀控制正向偏差不在范围内 Положительное отклонение контроля клапана EGR в момент хлодного запуска не в рабочих пределах   27 18 3 5 3 P00CD
206 冷启动时EGR阀控制负向偏差不在范围内 Отрицательное отклонение контроля клапана EGR в момент хлодного запуска не в рабочих пределах   27 16 3 5 3 P00CE
207 EGR阀堵塞在关闭位置 Засор клапана EGR в закрытом положении   27 1 3 5 3 P00CF
208 EGR阀堵塞在开启位置 Засор клапана EGR в открытом положении   27 0 3 5 3 P00D0
209 EGR阀关闭状态下两个自学习电压信号长时间偏差太大 Отклонение длины времени сигналов клапана EGR в закрытом положении при двух учебных напряжениях слишком велико   27 8 3 5 2 P00D1
210 EGR阀开启状态下两个自学习电压信号长时间偏差太大 Отклонение длины времени сигналов клапана EGR в открытом положении при двух учебных напряжениях слишком велико   27 9 3 5 2 P00D2
211 EGR阀无负载 Клапан EGR без нагрузки Ratio3 27 5 3 5 4 P00D3
212 EGR阀过热 Перегрев клапана EGR Ratio3 27 24 3 5 4 P00D4
213 EGR阀反馈开度高于上限 Обратная связь открытия клапана EGR выше порогового значения Ratio3 27 20 3 5 5 P00D5
214 EGR阀反馈开度低于下限 Обратная связь открытия клапана EGR ниже порогового значения Ratio3 27 21 3 5 5 P00D6
215 EGR阀对电源短路 Короткое замыкание источника питания клапана EGR Ratio3 27 3 3 5 4 P00D7
216 EGR阀对地短路 Короткое замыкание земли клапана EGR Ratio3 27 4 3 5 4 P00D8
217 EGR阀关闭状态下两个自学习电压信号短时间偏差太大 Отклонение короткого времени сигналов клапана EGR в закрытом положении при двух учебных напряжениях слишком велико   27 22 3 5 2 P00D9
218 EGR阀开启状态下两个自学习电压信号短时间偏差太大 Отклонение короткого времени сигналов клапана EGR в открытом положении при двух учебных напряжениях слишком велико   27 23 3 5 2 P00DA
219 EGR阀反馈电压高于上限 Напряжение обратной связи клапана EGR выше порогового значения Ratio3 27 13 3 5 5 P00DB
220 EGR阀反馈电压低于下限 Напряжение обратной связи клапана EGR ниже порогового значения Ratio3 27 14 3 5 5 P00DC
221 EGR阀连接不可靠 Соединение клапана EGR не надежно   27 11 3 5 4 P00DD
222 发动机关闭请求导致喷油切断 Запрос на отключение двигателя приводит к отключению впрыска топлива   1109 11 5 1 2 P00DE
223 发动机超速 Превышение скорости двигателя Ratio3 1769 11 5 1 3 P00DF
224 发动机保护激活Активация защиты двигателя   520205 7 5 1 4 P00E0
225 发动机转速输出无负载 Двигатель в движении выдает отсутствие нагрузки Ratio3 1623 5 3 4 4 P00E1
226 发动机转速输出温度过高 Превышение температуры двигателя на рабочих оборотах Ratio3 1623 6 3 4 4 P00E2
227 发动机转速输出对电源短路 Короткое замыкание источника питания двигателя на рабочих оборотах Ratio3 1623 3 3 4 4 P00E3
